根据《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,现对漳州中心城区2026年度17宗用地收储价格予以公示,具体如下:
| 序号 | 地块 名称 | 土地 使用权人 | 地块坐落 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 收储价格(万元) |
| 1 | 2024P02地块 | 漳州众凌房地产有限公司 | 芗城区北仓路以北,金湖路以西 | 2.6187 | 二类居住用地 | 36168.80 |
| 2 | 2024P03地块 | 漳州众凌房地产有限公司 | 芗城区渡头路以南、日昇路以西、金湖路以北 | 1.1498 | 二类居住用地 | 10794.43 |
| 3 | 2024P07地块 | 漳州众凌房地产有限公司 | 芗城区北环城路以南、瑞京路以东、金湖路以北 | 3.5944 | 二类居住用地 | 52421.73 |
| 4 | 2024P08地块 | 漳州众凌房地产有限公司 | 芗城区西湖生态园片区瑞京路以东、西湖路以南、北仓西路以北 | 5.0957 | 二类居住与商业混合用地 | 61143.60 |
| 5 | 2024P09地块 | 漳州众凌房地产有限公司 | 芗城区北仓西路以南、林内路以东 | 2.6049 | 二类居住用地 | 27406.36 |
| 6 | 2024P06地块 | 漳州城投置业有限公司 | 芗城区胜利西路以南、惠民路以东、金院路以北 | 2.0651 | 二类居住用地 | 28639.53 |
| 7 | 2024G06地块 | 漳州众汇房地产有限公司 | 芗城区瑞京路以西、西湖路以南、北仓西路以北 | 2.1741 | 商务、商业混合用地 | 23442.88 |
| 8 | 2024P12地块 | 福建旭苒房地产开发有限公司 | 龙文区金星东路以南、物流城路以北、孚美路以西、直港以东 | 18.9624 | 二类居住与商业混合用地 | 102328.58 |
| 9 | 2024P14地块 | 漳州市通悦置业有限公司 | 芗城区金峰中路以东、规划北仓路以北 | 5.0708 | 二类居住用地 | 32941.01 |
| 10 | 2024P15地块 | 漳州市通悦置业有限公司 | 芗城区博学路以西、规划北仓路以南 | 5.6790 | 二类居住用地 | 32208.19 |
| 11 | 2022P20地块 | 漳州九龙江圆山集团有限公司 | 漳州高新区靖圆大道以西、创新路以北 | 4.6677 | 二类居住与商务、商业混合用地 | 17693.57 |
| 12 | 2023P08地块 | 漳州龙舜房地产开发有限公司 | 漳州高新区龙江南路以西、规划横六路以南 | 12.4589 | 二类居住用地 | 91157.79 |
| 13 | 2023P09地块 | 漳州龙骏房地产开发有限公司 | 漳州高新区漳码路以北、龙祥南路以东 | 18.4337 | 二类居住用地 | 137836.15 |
| 14 | 2023P14地块 | 漳州龙冠房地产开发有限公司 | 漳州高新区南江滨路以南、纵十八路以东 | 14.9828 | 二类居住与商业混合用地 | 87702.41 |
| 15 | 2022P19地块 | 福建旭永房地产开发有限公司 | 漳州高新区金圆路圆梦大道以南金湖路以西古湖西路以东 | 11.9728 | 二类居住用地 | 45408.05 |
| 16 | 2024P05地块 | 漳州高新区圆创商业运营管理有限公司 | 漳州高新区创新路与金圆大道交叉口北侧 | 2.7292 | 二类居住用地 | 9687.46 |
| 17 | 2024P17地块 | 漳州高新区圆创商业运营管理有限公司 | 漳州高新区房金大道与圆梦大道交叉口西侧 | 3.8442 | 二类居住用地 | 12379.49 |
任何单位和个人对公示内容有异议的,请于公示期内将书面材料送至漳州市自然资源局。单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2026年1月24日至1月26日
公示机关:漳州市自然资源局
地 址:漳州市龙文区新浦东路137号
联 系 人:陈先生
联系电话:0596-2180758
漳州市自然资源局
2026年1月24日
扫一扫在手机打开当前页