(漳自然资示字〔2025〕8号)
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于2025年10月21日拍卖出让5宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 地块 编号 | 2025P16 | 地块位置 | 龙文区龙江北路以东、石仓北路以西、长福路以南 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地,公共管理与公共服务用地-教育用地(幼儿园用地),商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
| 土地面积(公顷) | 5.9426 | 出让年限 | 住宅七十年,公服五十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 76500 |
| 受让单位 | 福建漳龙地产集团有限公司 | ||||
| 土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
| 备注 | |||||
| 地块 编号 | 2025P17 | 地块位置 | 芗城区延安北路以西、大通北路以东、永亨世家以北 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地,商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
| 土地面积(公顷) | 3.6231 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 70100 |
| 受让单位 | 福建励欧房地产开发有限公司 | ||||
| 土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
| 备注 | |||||
| 地块 编号 | 2025P18 | 地块位置 | 芗城区胜利西路以西、西湖路以东、武举路以南、金岭路以北 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地,商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地)、商务金融用地 |
| 土地面积(公顷) | 2.9036 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 33700 |
| 受让单位 | 漳州众瑞房地产有限公司 | ||||
| 土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
| 备注 | |||||
| 地块 编号 | 2025P19 | 地块位置 | 漳州市长洲片区国道324线以南、规划道路东侧 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地,公共管理与公共服务用地-教育用地(幼儿园用地),商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
| 土地面积(公顷) | 8.9694 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年,公服五十年 | 成交价 (万元) | 27300 |
| 受让单位 | 漳州市通景房地产开发有限公司 | ||||
| 土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
| 备注 | |||||
| 地块 编号 | 2025P20 | 地块位置 | 芗城区金峰中路以东、规划金岭路以南、规划支路以西 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地,商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
| 土地面积(公顷) | 5.2677 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 56100 |
| 受让单位 | 漳州众瑞房地产有限公司 | ||||
| 土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
| 备注 | |||||
二、公示期:2025年10月21日至2025年10月25日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在十个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:漳州市自然资源局
单位地址:漳州市龙文区新浦东路137号
邮政编码:363000
联系电话:0596-2180826
联 系 人:陈女士、林女士、张女士
漳州市自然资源局
2025年10月21日
扫一扫在手机打开当前页