(漳自然资示字〔2025〕1号)
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于2025年4月3日拍卖出让5宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块 编号 | 2025P01 | 地块位置 | 芗城区瑞京路以北、三湘江以西 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地;商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
土地面积(公顷) | 7.607566 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 99500 |
受让单位 | 福建兆和房地产有限公司和福建漳龙地产集团有限公司(联合竞买) | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2025P02 | 地块位置 | 芗城区江滨路以东、北仓西路以北、西湖路以南 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地;商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地)、商务金融用地 |
土地面积(公顷) | 4.099513 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 57800 |
受让单位 | 漳州城投地产集团有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2025P03 | 地块位置 | 芗城区西湖路以西、松柏山路以北、武举路以南 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地);商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
土地面积(公顷) | 1.343436 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 13400 |
受让单位 | 漳州恒晟房地产开发有限公司和漳州惠房置业有限公司(联合竞买) | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2025P04 | 地块位置 | 龙文区龙江北路以东、北仓路以南、规划纵一路以西、东裕花园安置小区以北 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地)、城镇社区服务设施用地;商业服务业用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地) |
土地面积(公顷) | 2.12527 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 25800 |
受让单位 | 福建励欧房地产开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2025P05 | 地块位置 | 漳州市芗城区漳华路以东、漳浯路以南 | 土地用途 | 居住用地-城镇住宅用地(二类城镇住宅用地);商业服务业用地-商业用地(零售商业用地) |
土地面积(公顷) | 4.3977 | 出让年限 | 住宅七十年,商服四十年 | 成交价 (万元) | 7916 |
受让单位 | 漳州金投工业园区开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
二、公示期:2025年4月3日至2025年4月7日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在十个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:漳州市自然资源局
单位地址:漳州市龙文区新浦东路137号
邮政编码:363000
联系电话:0596-2180826
联 系 人:陈女士、魏女士、林女士
漳州市自然资源局
2025年4月3日
扫一扫在手机打开当前页