(漳自然资示字〔2024〕7号)
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于2024年9月4日至2024年9月19日挂牌出让10宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块 编号 | 2024G06 | 地块位置 | 芗城区瑞京路以西、西湖路以南、北仓西路以北 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地)、商务金融用地(综合性办公用地) |
土地面积(公顷) | 2.174085 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 24000 |
受让单位 | 漳州众汇房地产有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G07 | 地块位置 | 创新路与金圆大道交叉口北侧 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 1.6107 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 4350 |
受让单位 | 漳州高新区圆创商业运营管理有限公司和漳州鑫泰酒店有限公司(联合竞买) | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G08 | 地块位置 | 芗城区振成巷以北,钟法路以东 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.047509 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 2200 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G09 | 地块位置 | 芗城区振成巷以北,青年路以东 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.048966 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 2620 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G10 | 地块位置 | 芗城区道冠古今以南、龙眼营以西 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.077971 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 1620 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G11 | 地块位置 | 芗城区道冠古今以南、龙眼营以东 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.026858 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 400 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G12 | 地块位置 | 芗城区台湾路以北、延安南路以东、太古桥以南 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.181465 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 8550 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G13 | 地块位置 | 芗城区太古桥以南、北京路以东 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.474089 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 10290 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G14 | 地块位置 | 芗城区东宋河以西、漳州古城保护建设(一期)启动工程-东宋河两侧恢复建设以南 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.4908 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 23600 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
地块 编号 | 2024G15 | 地块位置 | 芗城区新华西路以南,芳华北路以西 | 土地用途 | 商服用地-商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) |
土地面积(公顷) | 0.060551 | 出让年限 | 四十年 | 成交价 (万元) | 2610 |
受让单位 | 漳州古城保护开发有限公司 | ||||
土地现状 | 净地 | 土地使用条件 | 交地条件为净地交地(具体按闽国土资综〔2014〕169号文规定执行) | ||
备注 |
二、公示期:2024年9月20日至2024年9月24日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在十个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:漳州市自然资源局
单位地址:漳州市龙文区新浦东路137号
邮政编码:363000
联系电话:0596-2180826
联 系 人:陈女士、魏女士、林女士
漳州市自然资源局
2024年9月20日
扫一扫在手机打开当前页