福建省自然资源厅关于发布《福建省工业项目建设用地控制指标》的通知
各市、县(区)自然资源主管部门,平潭综合实验区自然资源与生态环境局:
为贯彻落实党的二十大关于“实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用”的部署,提升工业用地利用效率和效益,促进我省工业经济高质量发展,省自然资源厅按照《自然资源部关于发布〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》(自然资发〔2023〕72号)要求,对《福建省工业项目建设用地控制指标(2013年本)》进行修订。现将修订后的《福建省工业项目建设用地控制指标》(以下简称《控制指标》)印发给你们,请认真执行。
一、《控制指标》内容
《控制指标》主要包括容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、固定资产投资强度等4项规范性指标。
有条件的市、县(区)自然资源主管部门,可会同同级产业等相关部门,在详细规划管控下,适应新产业、新业态和新生活方式需要,按照“多规合一”、节约集约和安全的原则,因地制宜制定地方性规划标准和工业项目建设用地控制指标等土地使用标准,并纳入规划技术管理规定,作为详细规划编制审批和规划许可核发的审查依据。其中,容积率、建筑系数、固定资产投资强度控制值原则上不低于《控制指标》;行政办公及生活服务设施用地所占比重原则上不高于《控制指标》。相关地区已出台工业项目建设用地控制指标且达到《控制指标》要求的,可适时修订,未制定地方工业项目建设用地控制指标的,要严格按照《控制指标》执行。
二、《控制指标》的执行要求
《控制指标》是核定工业项目用地规模、评价工业用地利用效率的重要标准,新建、改建、扩建工业项目均要严格执行。《控制指标》适用于《国民经济行业分类》(GB/T4754)的制造业,以及与《国民经济行业分类》(GB/T4754)的制造业对应的战略性新兴产业、先进制造业。《控制指标》覆盖城乡,各市、县(区)自然资源主管部门要严格依据《控制指标》审核工业项目用地,集体土地上的工业项目建设可参照执行。对不符合《控制指标》要求的,要按规定核减项目用地面积或不予供地。因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破《控制指标》的,自然资源主管部门要开展建设项目节地评价论证。《控制指标》发布前已受理的工业项目,继续按照受理时的要求执行。各地要结合实际,探索通过增加资金和技术投入等方式提高空间利用效率,总结推广节地技术和节地模式,提升工业用地节约集约利用水平。
三、《控制指标》的监管要求
各市、县(区)自然资源主管部门要会同同级产业等相关部门建立《控制指标》联合实施和监管机制,加强工业用地管理,推动工业用地提质增效。各地要将《控制指标》列入建设用地供应方案、出让公告、履约监管协议等,并约定相关违约责任,依据部门职责监管约定事项履行情况,严格追究违约责任,落实处罚整改措施。
本通知自发布之日起实施。《福建省国土资源厅 福建省发展和改革委员会 福建省经济贸易委员会 福建省住房和城乡建设厅关于发布实施〈福建省工业项目建设用地控制指标(2013年本)〉的通知》(闽国土资综〔2013〕197号)同时废止。
附件:1、福建省工业项目建设用地控制指标
2、战略性新兴产业与《国民经济行业分类》对照表
3、先进制造业与《国民经济行业分类》对照表
4、控制指标应用说明
福建省自然资源厅
2024年7月3日
(此件主动公开)
附件1
福建省工业项目建设用地控制指标
一、为加强工业项目建设用地管理,促进工业用地节约集约和高效利用,制定《控制指标》。
二、《控制指标》是对工业项目(或单项工程)及其配套工程在土地利用上进行控制的标准,适用于新建、改建、扩建工业项目。
三、行业分类按照《国民经济行业分类》(GB/T4754)的制造业分类执行,相关的战略性新兴产业、先进制造业分类,对照自然资源部明确的《国民经济行业分类》(GB/T4754)的制造业分类执行。
四、《控制指标》适用于国有土地上的工业项目建设,集体土地上的工业项目建设可参照执行。
五、《控制指标》是核定工业项目用地规模、评价工业用地利用效率的重要标准,是编制项目用地有关法律文书、项目初步设计文件和可行性研究报告等的重要依据,是对项目建设情况进行检查验收和违约责任追究的重要尺度。
六、工业项目建设用地必须同时符合以下4项指标:(一)容积率控制指标应符合表1规定;(二)建筑系数控制指标应不低于40%;(三)行政办公及生活服务设施用地所占比重控制指标应符合表2规定;(四)固定资产投资强度控制指标应符合表3规定。
有条件的设区市可根据实际,科学合理提出土地产出率、土地税收等的控制值,纳入各市、县(区)工业用地项目建设用地控制指标管理。
七、工业项目建设要充分节约集约用地,科学规划,合理布局,满足安全生产的相关要求。鼓励采用先进、成熟的生产工艺和生产设备,鼓励优化工艺流程,鼓励建设多层工业厂房,鼓励合理利用地上、地下空间。
八、工业园区、工业项目集聚区要根据国土空间规划统筹安排绿化用地。工业项目用地内部一般不得安排非安全生产必需的绿地,严禁建设脱离工业生产需要的花园式工厂。
九、工业项目竣工、投产、达产验收时,未达到《控制指标》要求的,地方相关主管部门要根据各自职责,依据土地有偿使用合同、履约监管协议约定追究违约责任。
十、工业项目建设用地,除执行本标准的规定外,还要符合国家现行有关规范和标准的规定。
十一、本控制指标根据国家产业政策、土地供应政策和本省经济发展的变化情况适时修订。
表1、容积率指标控制值
代码 | 行业 | 控制值 |
13 | 农副食品加工业 | ≥1.35 |
14 | 食品制造业 | ≥1.35 |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ≥1.45 |
16 | 烟草加工业 | ≥1.25 |
17 | 纺织业 | ≥1.45 |
18 | 纺织服装、服饰业 | ≥1.65 |
19 | 皮革、毛皮及其制品和制鞋业 | ≥1.45 |
20 | 木材加工和木、竹、滕、棕、草制品业 | ≥0.9 |
21 | 家具制造业 | ≥1.1 |
22 | 造纸和纸制品业 | ≥1.35 |
23 | 印刷业和记录媒介复制业 | ≥1.55 |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ≥1.45 |
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ≥0.5 |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ≥0.6 |
27 | 医药制造业 | ≥1.1 |
28 | 化学纤维制造业 | ≥1.25 |
29 | 橡胶和塑料制品业 | ≥1.25 |
30 | 非金属矿物制品业 | ≥0.9 |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ≥0.9 |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ≥0.9 |
33 | 金属制品业 | ≥1.1 |
34 | 通用设备制造业 | ≥1.1 |
35 | 专用设备制造业 | ≥1.1 |
36 | 汽车制造业 | ≥1.1 |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ≥1.1 |
38 | 电气机械和器材制造业 | ≥1.25 |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ≥1.55 |
40 | 仪器仪表制造业 | ≥1.25 |
41 | 其他制造业 | ≥1.45 |
42 | 废弃资源综合利用业 | ≥1.1 |
43 | 金属制品、机械和设备制修理业 | ≥1.1 |
备注:1、本表中的行业分类及代码按《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2017)规定表述,下同。
2、标准厂房用地容积率原则上不低于2.0 。
表2、行政办公及生活服务设施用地所占比重指标控制值
项目类型 | 总体要求 | 行政办公及生活服务设施用地所占比重 | |
工业项目 | 《国民经济行业分类》的制造业,以及与《国民经济行业分类》的制造业对应的战略性新兴产业、先进制造业。 | 工业园区、工业项目集聚区要合理规划工业生产必需的商业服务业、科研、仓储、租赁住房、公用设施等用地,促进复合利用、职住平衡,发挥整体利用效益。严禁在工业项目用地范围内建设成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 | 行政办公及生活服务设施用地面积≤工业项目总用地面积的7%,且建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%。工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施,可在行政办公及生活服务设施之外计算,且建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%,并要符合相关工业建筑设施规范要求。对人口净流入的大城市和省级人民政府确定的发展保障性租赁住房城市,经城市人民政府同意,园区中工业项目配套建设行政办公及生活服务设施的用地面积占项目总用地面积的比例上限可由7%提高到15%,建筑面积占比上限相应提高,提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房,严禁建设成套商品住宅。 |
表3、固定资产投资强度指标控制值
单位:万元/公顷
行业代码 | 行业 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | 七类 | 战略性新兴产业、先进制造业项目 |
第四等 | 第五、六等 | 第七、八等 | 第九、十等 | 第十一、十二等 | 第十三、十四等 | 第十五等 | |||
13 | 农副食品加工业 | ≥2693 | ≥2309 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1458 | ≥1316 | ≥1215 | 在工业项目基础上按照对应的行业整体上浮5%至10%。 |
14 | 食品制造业 | ≥2693 | ≥2309 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1458 | ≥1316 | ≥1215 | |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ≥2693 | ≥2309 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1458 | ≥1316 | ≥1215 | |
16 | 烟草加工业 | ≥3400 | ≥3070 | ≥2850 | ≥2460 | ≥2100 | ≥1316 | ≥1215 | |
17 | 纺织业 | ≥3000 | ≥2600 | ≥2410 | ≥2140 | ≥1750 | ≥1316 | ≥1215 | |
18 | 纺织服装、服饰业 | ≥3000 | ≥2600 | ≥2410 | ≥2140 | ≥1750 | ≥1316 | ≥1215 | |
19 | 皮革、毛皮及其制品和制鞋业 | ≥2693 | ≥2309 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1458 | ≥1316 | ≥1215 | |
20 | 木材加工和木、竹、滕、棕、草制品业 | ≥2000 | ≥1688 | ≥1410 | ≥1294 | ≥1191 | ≥1088 | ≥975 | |
21 | 家具制造业 | ≥2670 | ≥2030 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1242 | ≥1134 | ≥1044 | |
22 | 造纸和纸制品业 | ≥2693 | ≥2309 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1458 | ≥1316 | ≥1215 | |
23 | 印刷业和记录媒介复制业 | ≥3400 | ≥3070 | ≥2850 | ≥2460 | ≥2100 | ≥1538 | ≥1313 | |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ≥3000 | ≥2600 | ≥2410 | ≥2140 | ≥1750 | ≥1316 | ≥1215 | |
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ≥3400 | ≥3070 | ≥2850 | ≥2460 | ≥2100 | ≥1538 | ≥1313 | |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ≥3400 | ≥3070 | ≥2850 | ≥2460 | ≥2100 | ≥1538 | ≥1313 | |
27 | 医药制造业 | ≥4373 | ≥3746 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥2046 | ≥1733 | |
28 | 化学纤维制造业 | ≥4440 | ≥4190 | ≥3980 | ≥3640 | ≥2950 | ≥2046 | ≥1733 | |
29 | 橡胶和塑料制品业 | ≥3281 | ≥2775 | ≥2410 | ≥2140 | ≥1750 | ≥1538 | ≥1313 | |
30 | 非金属矿物制品业 | ≥2000 | ≥1688 | ≥1410 | ≥1294 | ≥1191 | ≥1088 | ≥975 | |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ≥3890 | ≥3580 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥1634 | ≥1403 | |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ≥3890 | ≥3580 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥1634 | ≥1403 | |
33 | 金属制品业 | ≥3400 | ≥3070 | ≥2850 | ≥2460 | ≥2100 | ≥1538 | ≥1313 | |
34 | 通用设备制造业 | ≥3890 | ≥3580 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥1634 | ≥1403 | |
35 | 专用设备制造业 | ≥3890 | ≥3580 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥1634 | ≥1403 | |
36 | 汽车制造业 | ≥4440 | ≥4190 | ≥3980 | ≥3640 | ≥2950 | ≥2046 | ≥1733 | |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ≥4440 | ≥4190 | ≥3980 | ≥3640 | ≥2950 | ≥2050 | ≥1733 | |
38 | 电气机械和器材制造业 | ≥4440 | ≥4190 | ≥3980 | ≥3640 | ≥2950 | ≥1634 | ≥1403 | |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ≥5590 | ≥4590 | ≥4250 | ≥3670 | ≥3540 | ≥2277 | ≥1964 | |
40 | 仪器仪表制造业 | ≥3890 | ≥3580 | ≥3540 | ≥3360 | ≥2870 | ≥1870 | ≥1403 | |
41 | 其他制造业 | ≥2730 | ≥2457 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1463 | ≥1346 | ≥1229 | |
42 | 废弃资源综合利用业 | ≥2670 | ≥2030 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1200 | ≥1088 | ≥975 | |
43 | 金属制品、机械和设备制修理业 | ≥2670 | ≥2030 | ≥1880 | ≥1700 | ≥1200 | ≥1088 | ≥975 |
表4福建省土地等别划分
类别 | 等级 | 市、县(区) |
一类 | 四等 | 福州市鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区,厦门市思明区、海沧区、湖里区、集美区 |
二类 | 六等 | 福州市马尾区 |
三类 | 七等 | 厦门市同安区、翔安区,泉州市鲤城区、丰泽区 |
八等 | 泉州市洛江区、石狮市、晋江市,漳州市芗城区、龙文区 | |
四类 | 九等 | 福清市、三明市三元区,莆田市城厢区、涵江区、荔城区 |
十等 | 福州市长乐区、南平市延平区、永安市,泉州市泉港区、南安市,漳州市龙海区,龙岩市新罗区 | |
五类 | 十一等 | 闽侯县、连江县、莆田市秀屿区、惠安县、宁德市蕉城区 |
十二等 | 罗源县、闽清县、邵武市、武夷山市、建瓯市、三明沙县区、云霄县、漳浦县、诏安县、南靖县、漳平市、福安市、福鼎市 | |
六类 | 十三等 | 永泰县、平潭县、南平市建阳区、顺昌县、尤溪县、将乐县、仙游县、安溪县、永春县、长泰县、东山县、龙岩市永定区、上杭县、霞浦县、古田县 |
十四等 | 浦城县、大田县、泰宁县、德化县、平和县、华安县、连城县 | |
七类 | 十五等 | 光泽县、松溪县、政和县、明溪县、清流县、宁化县、建宁县、长汀县、武平县、寿宁县、柘荣县、屏南县、周宁县 |
附件2、战略性新兴产业与《国民经济行业分类》对照表
代码 | 战略性新兴产业名称 | 国民经济行业代码 |
1 | 新一代信息技术产业 | |
1.1 | 下一代信息网络产业 | |
1.1.1 | 网络设备制造 | 39 |
1.1.2 | 新型计算机及信息终端设备制造 | 39 |
1.1.3 | 信息安全设备制造 | 39 |
1.2 | 电子核心产业 | |
1.2.1 | 新型电子元器件及设备制造 | 35、38、39 |
1.2.2 | 电子专用设备仪器制造 | 40 |
1.2.3 | 高储能和关键电子材料制造 | 26、29、30、38、39 |
1.2.4 | 集成电路制造 | 35、39 |
1.5 | 人工智能 | |
1.5.2 | 智能消费相关设备制造 | 39 |
2 | 高端装备制造产业 | |
2.1 | 智能制造装备产业 | |
2.1.1 | 机器人与增材设备制造 | 34、39 |
2.1.2 | 重大成套设备制造 | 35 |
2.1.3 | 智能测控装备制造 | 34、40 |
2.1.4 | 其他智能设备制造 | 33、34、35 |
2.1.5 | 智能关键基础零部件制造 | 34、38 |
2.1.6 | 智能制造相关服务 | 43 |
2.2 | 航空装备产业 | |
2.2.1 | 航空器装备制造 | 37 |
2.2.2 | 其他航空装备制造及相关服务 | 37、38、39、43 |
2.3 | 卫星及应用产业 | |
2.3.1 | 卫星装备制造 | 37 |
2.3.2 | 卫星应用技术设备制造 | 39、40 |
2.3.4 | 其他航天器及运载火箭制造 | 37 |
2.4 | 轨道交通装备产业 | |
2.4.1 | 铁路高端装备制造 | 37 |
2.4.2 | 城市轨道装备制造 | 37 |
2.4.3 | 其他轨道交通装备制造 | 34、37、38 |
2.5 | 海洋工程装备产业 | |
2.5.1 | 海洋工程装备制造 | 34、37 |
2.5.2 | 深海石油钻探设备制造 | 35 |
2.5.3 | 其他海洋相关设备与产品制造 | 26、35、37、38、39 |
2.5.4 | 海洋环境监测与探测装备制造 | 37、39、40 |
3 | 新材料产业 | |
3.1 | 先进钢铁材料 | |
3.1.1 | 先进制造基础零部件用钢制造 | 31 |
3.1.2 | 高技术船舶及海洋工程用钢加工 | 31 |
3.1.3 | 先进轨道交通用钢加工 | 31 |
3.1.4 | 新型高强塑汽车钢加工 | 31 |
3.1.5 | 能源用钢加工 | 31 |
3.1.6 | 能源油气钻采集储用钢加工 | 31 |
3.1.7 | 石化压力容器用钢加工 | 31 |
3.1.8 | 新一代功能复合化建筑用钢加工 | 31 |
3.1.9 | 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工 | 31 |
3.1.10 | 高品质不锈钢及耐蚀合金加工 | 31 |
3.1.11 | 其他先进钢铁材料制造 | 31、33 |
3.1.12 | 先进钢铁材料制品制造 | 33、34 |
3.2 | 先进有色金属材料 | |
3.2.1 | 铝及铝合金制造 | 32、33 |
3.2.2 | 铜及铜合金制造 | 32、33 |
3.2.3 | 钛及钛合金制造 | 32、33 |
3.2.4 | 镁及镁合金制造 | 32、33 |
3.2.5 | 稀有金属材料制造 | 32 |
3.2.6 | 贵金属材料制造 | 26、32、39 |
3.2.7 | 稀土新材料制造 | 26、32、39 |
3.2.8 | 硬质合金及制品制造 | 32、33 |
3.2.9 | 其他有色金属材料制造 | 26、31、32、39 |
3.3 | 先进石化化工新材料 | |
3.3.1 | 高性能塑料及树脂制造 | 26 |
3.3.2 | 聚氨酯材料及原料制造 | 26 |
3.3.3 | 氟硅合成材料制造 | 26 |
3.3.4 | 高性能橡胶及弹性体制造 | 26 |
3.3.5 | 高性能膜材料制造 | 26、29 |
3.3.6 | 专用化学品及材料制造 | 26、39 |
3.3.7 | 新型功能涂层材料制造 | 26 |
3.3.8 | 生物基合成材料制造 | 28 |
3.3.9 | 生命基高分子材料及功能化合物制造 | 28 |
3.3.10 | 其他化工新材料制造 | 26 |
3.4 | 先进无机非金属材料 | |
3.4.1 | 特种玻璃制造 | 30 |
3.4.2 | 特种陶瓷制造 | 30 |
3.4.3 | 人工晶体制造 | 30、39 |
3.4.4 | 新型建筑材料制造 | 29、30 |
3.4.5 | 矿物功能材料制造 | 26、30 |
3.5 | 高性能纤维及制品和复合材料 | |
3.5.1 | 高性能纤维及制品制造 | 26、28、30 |
3.5.2 | 高性能纤维复合材料制造 | 26、30 |
3.5.3 | 其他高性能复合材料制造 | 30、31、32 |
3.6 | 前沿新材料 | |
3.6.1 | 3D打印用材料制造 | 26、28、29、30、31、32、33 |
3.6.2 | 超导材料制造 | 32 |
3.6.3 | 智能、仿生与超材料制造 | 26、32 |
3.6.4 | 纳米材料制造 | 26、28、29、30、31、32 |
3.6.5 | 生物医用材料制造 | 27、30、32、35 |
3.6.6 | 液态金属制造 | 32 |
4 | 生物产业 | |
4.1 | 生物医药产业 | |
4.1.1 | 生物药品制品制造 | 27 |
4.1.2 | 化学药品与原料药制造 | 27 |
4.1.3 | 现代中药与民族药制造 | 27 |
4.1.4 | 生物医药关键装备与原辅料制造 | 27、35 |
4.2 | 生物医学工程产业 | |
4.2.1 | 先进医疗设备及器械制造 | 35 |
4.2.2 | 植介入生物医用材料及设备制造 | 35 |
4.2.3 | 其他生物医用材料及用品制造 | 27 |
4.3 | 生物农业及相关产业 | |
4.3.1 | 生物育种 | 21 |
4.3.2 | 生物农药制造 | 26 |
4.3.3 | 生物肥料制造 | 26 |
4.3.4 | 生物饲料制造 | 13、14 |
4.3.5 | 生物兽药、兽用生物制品及疫苗制造 | 27 |
4.4 | 生物质能产业 | |
4.4.1 | 生物相关原料供应体系活动 | 26、35 |
4.4.2 | 生物质燃料加工 | 25 |
4.5 | 其他生物业 | |
4.5.1 | 生物基材料制造 | 28 |
4.5.2 | 生物化工制品制造 | 26、29 |
4.5.3 | 生物酶等发酵制品制造 | 14 |
4.5.4 | 海洋生物制品制造 | 14 |
4.5.5 | 其他生物工程相关设备制造 | 35、40 |
5 | 新能源汽车产业 | |
5.1 | 新能源汽车整车制造 | |
5.1.0 | 新能源汽车整车制造 | 36 |
5.2 | 新能源汽车装置、配件制造 | |
5.2.1 | 电机、发动机制造 | 36、38 |
5.2.2 | 新能源汽车储能装置制造 | 35、38 |
5.2.3 | 新能源汽车零部件配件制造 | 34、35、36、38、40 |
5.3 | 新能源汽车相关设施制造 | |
5.3.1 | 供能装置制造 | 29、34、36、38、39 |
5.3.2 | 试验装置制造 | 35、40 |
5.3.3 | 其他相关设施制造 | 26、35 |
6 | 新能源产业 | |
6.1 | 核电产业 | |
6.1.1 | 核燃料加工及设备制造 | 25、35 |
6.1.2 | 核电装备制造 | 34 |
6.2 | 风能产业 | |
6.2.1 | 风能发电机装备及零部件制造 | 34、38 |
6.2.2 | 风能发电其他相关装备及材料制造 | 26、30、35、37、38、40 |
6.2.5 | 风能发电工程技术服务 | 43 |
6.3 | 太阳能产业 | |
6.3.1 | 太阳能设备和生产装备制造 | 30、34、35、38、40 |
6.3.2 | 太阳能材料制造 | 26、30、33、35、39 |
6.3.5 | 太阳能工程技术服务 | 43 |
6.4 | 生物质能及其他新能源产业 | |
6.4.1 | 生物质能及其他新能源设备制造 | 34、35、38 |
6.4.6 | 生物质能工程技术服务 | 43 |
6.5 | 智能电网产业 | |
6.5.1 | 智能电力控制设备及电缆制造 | 38 |
6.5.2 | 电力电子基础元器件制造 | 38 |
7 | 节能环保产业 | |
7.1 | 高效节能产业 | |
7.1.1 | 高效节能通用设备制造 | 34 |
7.1.2 | 高效节能专用设备制造 | 35 |
7.1.3 | 高效节能电气机械器材制造 | 38 |
7.1.4 | 高效节能工业控制装置制造 | 40 |
7.1.5 | 绿色节能建筑材料制造 | 29、30、33 |
7.2 | 先进环保产业 | |
7.2.1 | 环境保护专用设备制造 | 35、38、39 |
7.2.2 | 环境保护监测仪器及电子设备制造 | 40 |
7.2.3 | 环境污染处理药剂材料制造 | 26 |
7.3 | 资源循环利用产业 | |
7.3.1 | 矿产资源与工业废弃资源利用设备制造 | 33、34、35、40 |
7.3.3 | 工业固体废物、废气、废液回收和资源化利用 | 14、15、17、19、22、25、29、30、31、32、34、35、36、42 |
7.3.4 | 城乡生活垃圾与农林废弃资源利用设备制造 | 35 |
7.3.7 | 水及海水资源利用设备制造 | 33、34、35、37、40 |
8 | 数字创意产业 | |
8.1 | 数字创意技术设备制造 | |
8.1.0 | 数字创意技术设备制造 | 34、39 |
附件3、先进制造业与《国民经济行业分类》对照表
代码 | 先进制造业名称 | 国民经济行业代码 |
02 | 先进制造业 | |
0201 | 新一代信息技术设备制造 | |
020101 | 网络设备制造 | 39 |
020102 | 新型计算机及信息终端设备制造 | 39 |
020103 | 信息安全设备制造 | 39 |
020104 | 新型电子元器件及设备制造 | 35、38、39 |
020105 | 电子专用设备仪器制造 | 40 |
020106 | 高储能和关键电子材料制造 | 26、29、30、32、38、39 |
020107 | 集成电路及专用设备制造 | 35、39 |
020108 | 智能消费相关设备制造 | 39 |
020109 | 数字创意技术设备制造 | 34、39 |
0202 | 高端装备制造 | |
020201 | 航空器装备制造 | 37 |
020202 | 其他航空装备制造 | 32、35、37、38 |
020203 | 卫星装备制造 | 37 |
020204 | 卫星应用技术设备制造 | 39、40 |
020205 | 其他航天器及运载火箭制造 | 37 |
020206 | 铁路高端装备制造 | 37 |
020207 | 城市轨道装备制造 | 37 |
020208 | 其他轨道交通装备制造 | 34、37、38 |
020209 | 海洋工程装备制造 | 34、37 |
020210 | 深海石油钻探设备制造 | 35 |
020211 | 其他海洋相关设备与产品制造 | 26、35、37、38、39 |
020212 | 海洋环境监测与探测装备制造 | 37、39、40 |
020213 | 机器人与增材设备制造 | 34、39 |
020214 | 重大成套设备制造 | 35 |
020215 | 智能测控装备制造 | 34、40 |
020216 | 其他智能设备制造 | 33、34、35 |
020217 | 智能关键基础零部件制造 | 34、38 |
0203 | 先进钢铁材料制造 | |
020301 | 设备工程用先进钢材制造 | 31 |
020302 | 高品质不锈钢及耐蚀合金制造 | 31、33 |
020303 | 先进钢铁材料制品制造 | 33、34 |
0204 | 先进有色金属材料制造 | |
020401 | 铝及铝合金制造 | 32、33 |
020402 | 铜及铜合金制造 | 32、33 |
020403 | 钛及钛合金制造 | 32、33 |
020404 | 镁及镁合金制造 | 32、33 |
020405 | 稀有金属材料制造 | 32 |
020406 | 贵金属材料制造 | 26、32、39 |
020407 | 稀土新材料制造 | 26、32、39 |
020408 | 硬质合金及制品制造 | 32、33 |
020409 | 其他有色金属材料制造 | 26、31、32、39 |
0205 | 先进石化化工新材料制造 | |
020501 | 高性能塑料及树脂制造 | 26 |
020502 | 聚氨酯材料及原料制造 | 26 |
020503 | 氟硅合成材料制造 | 26 |
020504 | 高性能橡胶及弹性体制造 | 26 |
020505 | 高性能膜材料制造 | 26、29 |
020506 | 专用化学品及材料制造 | 26、39 |
020507 | 新型功能涂层材料制造 | 26 |
020508 | 生物基合成材料、高分子材料及功能化合物制造 | 28 |
020509 | 其他化工新材料制造 | 26 |
0206 | 先进无机非金属材料制造 | |
020601 | 特种玻璃制造 | 30 |
020602 | 特种陶瓷制造 | 30 |
020603 | 人工晶体制造 | 30、39 |
020604 | 新型建筑材料制造 | 30 |
020605 | 矿物功能材料制造 | 26、30 |
0207 | 高性能纤维及制品和复合材料制造 | |
020701 | 高性能纤维及制品制造 | 26、28、30 |
020702 | 高性能纤维复合材料制造 | 26、30 |
020703 | 其他高性能复合材料制造 | 30、31、32 |
0208 | 前沿新材料制造 | |
020801 | 3D打印用材料制造 | 26、28、29、30、31、32、33 |
020802 | 超导材料制造 | 32 |
020803 | 智能、仿生与超材料制造 | 26、32 |
020804 | 石墨烯材料制造 | 30 |
020805 | 纳米材料制造 | 26、28、29、30、31、32 |
020806 | 生物医用材料制造 | 27、30、32、35 |
020807 | 液态金属制造 | 32 |
0209 | 生物产品制造 | |
020901 | 生物药品制品制造 | 27 |
020902 | 化学药品与原料药制造 | 27 |
020903 | 现代中药与民族药制造 | 27 |
020904 | 生物医药关键装备与原辅料制造 | 27、35 |
020905 | 生物农药制造 | 26 |
020906 | 生物肥料制造 | 26 |
020907 | 生物饲料制造 | 13、14 |
020908 | 生物兽药、兽用生物制品及疫苗制造 | 27 |
020909 | 生物基材料制造 | 28 |
020910 | 生物化工制品制造 | 26、29 |
020911 | 生物酶等发酵制品制造 | 14 |
020912 | 海洋生物制品制造 | 14 |
0210 | 生物质燃料制造 | |
021001 | 生物乙醇制造 | 25 |
021002 | 生物航空煤油制造 | 25 |
021003 | 生物柴油制造 | 25 |
021004 | 生物质致密成型燃料制造 | 25 |
0211 | 生物制造相关设备制造 | |
021101 | 先进医疗设备及器械制造 | 35 |
021102 | 植介入生物医用材料及设备制造 | 35 |
021103 | 其他生物医用材料及用品制造 | 27 |
021104 | 生物相关原料供应设备制造 | 26、35 |
021105 | 其他生物工程相关设备制造 | 35、40 |
0212 | 新能源汽车及相关设备制造 | |
021201 | 新能源汽车整车制造 | 36 |
021202 | 电机、发动机制造 | 36、38 |
021203 | 新能源汽车储能装置制造 | 35、38 |
021204 | 新能源汽车零部件配件制造 | 34、35、36、38、40 |
021205 | 供能装置制造 | 29、34、36、38、39 |
021206 | 试验装置制造 | 35、40 |
021207 | 电控系统制造 | 39 |
021208 | 智能网联传感及决策控制器制造 | 35、39 |
021209 | 其他相关设施制造 | 26、35 |
0213 | 新能源设备制造 | |
021301 | 核燃料加工设备制造 | 35 |
021302 | 核能装备制造 | 34 |
021303 | 太阳能材料、设备和生产装备制造 | 26、30、33、34、35、38、39、40 |
021304 | 生物质能及其他新能源设备制造 | 34、35、38 |
021305 | 智能电力控制设备及电缆制造 | 38 |
021306 | 电力电子基础元器件制造 | 38 |
021307 | 风能发电机装备及零部件制造 | 34、38 |
021308 | 风能发电其他相关装备及材料制造 | 26、30、35、37、38、40 |
0214 | 节能环保设备和产品制造 | |
021401 | 高效节能通用设备制造 | 34 |
021402 | 高效节能专用设备制造 | 35 |
021403 | 高效节能电气机械器材制造 | 38 |
021404 | 高效节能工业控制装置制造 | 40 |
021405 | 绿色节能建筑材料制造 | 29、30 |
021406 | 环境保护专用设备制造 | 35、38、39 |
021407 | 环境保护监测仪器及电子设备制造 | 40 |
021408 | 环境污染处理药剂材料制造 | 26 |
021409 | 矿产资源与工业废弃资源利用设备制造 | 33、34、35、40 |
021410 | 高效节水灌溉设备制造 | 35 |
021411 | 高效工业节水设备制造 | 35 |
021412 | 高效节水产品制造 | 33、34、40 |
021413 | 海水淡化和环境保护专用设备制造 | 35、37 |
附件4、控制指标应用说明
一、分类标准
